Classe di efficienza energetica | A++ |
---|---|
Dimensioni esterne (A/L/P) | 157,1 / 55,0 / 63,0 cm |
Volume utile totale | 270 l |
Collegabile in rete (compatibile con la tecnologia SmartDevice) | — |
Acquista a RATE questo prodotto con Sella Personal Credit Clicca qui per Calcolare le Rate
Per Ordini da 99€ e su Molti Altri Prodotti.
Rispetto ad altri congelatori statici, la tecnologia SmartFrost Liebherr congela gli alimenti più velocemente e riduce sensibilmente la formazione di ghiaccio, rendendo più semplice e veloce lo sbrinamento. Il vano congelatore, grazie al sistema VarioSpace, offre una maggiore capacità ed è più fl essibile: possono essere congelati alimenti voluminosi.
I cassetti trasparenti per frutta e verdura offrono molto spazio per poter conservare tali prodotti in modo visibile. Inoltre sono facili da pulire.
Gli apparecchi sono dotati dal costruttore di incernieratura della porta a destra. Avendo la possibilità di sostituire l’incernieratura della porta, l’apparecchio può essere sempre utilizzato in modo ideale nel settore in cui è collocato.
Classe di efficienza energetica * | A++ |
---|---|
Consumo energetico in 24 ore * | 0,551 kWh / 24h |
Consumo energetico per anno * | 202 kWh/a |
Classe climatica | SN-T |
Rumorosità (potenza sonora) | 39 dB |
Volume utile totale | 270 l |
Vano frigorifero | 218 l |
Vano congelatore | 52 l |
Volume lordo, totale | 279 l |
Vano frigorifero | 226 l |
Vano congelatore | 53 l |
Tensione | 220-240 V ~ |
Frequenza | 50 Hz |
Potenza massima assorbita | 1,4 A |
Dimensioni esterne (A/L/P) | 157,1 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Altezza / larghezza / profondità (con imballaggio) | 1.624,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Peso (senza imballaggio) | 50,4 kg |
Peso (con imballaggio) | 54,7 kg |
Unità di comando | Comando meccanico |
---|---|
Posizione | Nel vano interno |
Tipo di controllo | Regolatore rotativo |
Circuiti raffreddanti regolabili | 1 |
Vani di temperatura | 2 |
Display della temperatura | — |
Anomalia: segnale di allarme | — |
Sportello aperto: Segnale di allarme vano frigerifero | — |
Sportello aperto: Segnale di allarme vano congelatore | — |
SuperFrost | — |
Collegabile in rete (compatibile con la tecnologia SmartDevice) | — |
SmartDeviceBox | — |
Sbrinamento | automatico |
---|---|
Raffreddamento a ricircolo d'aria | — |
Illuminazione | Illuminazione LED |
Numero griglie di appoggio vano frigorifero | 4 |
di cui regolabili in altezza | 3 |
di cui divisibile | 0 |
Materiale dei ripiani, vano frigorifero | vetro |
Piano per bottiglie | — |
Mensola portabottiglie | 1 |
Numero di mensole per conserve | 3 |
Portauove | ✔ |
Contenitori per verdura | 1 |
di cui su guide telescopiche | 0 |
di cui su rulli estraibili | 0 |
Contrassegno stelle | 4 |
---|---|
Sbrinamento | manuale |
Tempo di conservazione in caso di anomalia | 24 h |
Capacitá di congelamento in 24 ore | 4 kg |
Cassetti nel vano congelatore | 0 |
di cui estraibili su rotelle | 0 |
Materiale dei ripiani, vano congelatore | vetro |
Illuminazione | — |
Bacinella per cubetti di ghiaccio | 1 |
Design porta | SwingLine design |
---|---|
Colore | argento |
Materiale porta | Finitura in acciaio inox |
Materiale pareti laterali | acciaio |
Maniglia | Impugnatura |
Incernieratura sportello | destra modificabile |
---|---|
Rotelle posteriori per il trasporto | — |
Maniglie posteriori per il trasporto | — |
Allineabile alla parete e possibilità di incasso grazie alla ventilazione frontale | ✔ |
Frigorifero Doppia Porta Beko RBI6301 A+
Electrolux Frigorifero incasso RJN 2301 AOW
Frigorifero Combinato Indesit B18A1D/I A+
Frigorifero Combinato Scholtes RCB 31 AAA F C OT A++
Frigorifero Combinato Scholtes RCB 31 AAA E C OT A++
Frigorifero Combinato Indesit LI80FF2SB A++
Frigorifero Combinato Scholtes RCB 31 AA A+