Hotpoint Ariston H8 A2E I H O3 frigocongelatore Combinato
Hotpoint Ariston H8 A2E I H O3 frigocongelatore Combinato
Acquista a RATE questo prodotto con Sella Personal Credit Clicca qui per Calcolare le Rate
Per Ordini da 99€ e su Molti Altri Prodotti.
Tipo di prodotto | Frigorifero combinato - congelatore in basso |
colore | grafite |
porte | 2 |
porte reversibili | sì |
Tipo di freddo | Freddo statico |
fermentato freddo | frigorifero |
raffreddamento statico | congelatore |
sbrinamento automatico | Sì - frigorifero |
autonomia | 24 ore |
refrigerante | R 600 A |
illuminazione interna | Interni illuminati a LED |
Classe di efficienza energetica | A ++ |
Consumo energetico | 242 kWh |
volume utile totale | 336 litri |
volume utile del frigorifero | 225 litri |
Capacità netta congelatore | 111 litri |
stelle congelatore | **** |
classe climatica | SN-T |
Tipo di installazione | indipendente |
livello sonoro massimo | 38 dB |
Categoria frigorifero | Frigo-congelatore |
controllo | elettronico |
rivestimento interno antibatterico | sì |
Caratteristiche Frigorifero | |
---|---|
Illuminazione all'interno del frigorifero | sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti frigorifero | 1 |
Numero di scomparti porta del frigorifero | 4 |
Caratteristiche ripiani frigorifero scomparti | 3 x mensola - vetro 2 x mensola - regolabile 1 x cassetto - trasparente |
vario | |
Ruote - piedi | Piedini regolabili anteriori |
consumo | |
Consumo di energia | 0.663 kWh |
Dimensioni e peso | |
larghezza | 59,5 cm |
profondità | 68,8 cm |
altezza | 188,8 cm |
peso | 69 kg |
Dimensioni e peso (spedizione) | |
Peso (spedizione) | 72 kg |
Ampiezza (spedizione) | 64 cm |
Profondità (spedizione) | 75 cm |
Altezza (spedizione) | 194,5 cm |
Caratteristiche congelatore | |
capacità di congelamento | 5 kg - 24 h |
Numero di cassetti freezer | 3 |
Liebherr (CNel 4713) NoFrost Combinato frigo-congelatore A++
Liebherr (CNef 5735) Comfort BioCool NoFrost Combinato...